Följande är metoderna för uttag som Nomini accepterar:
Betalningsmetod | Minsta uttag | Dags för uttag | Avgifter |
Visum | 10 € | 1-3 arbetsdagar | Fri |
Banköverföring | 20 € | 2-5 arbetsdagar | Fri |
Neteller | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Skrill | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
MasterCard | 10 € | 1-3 arbetsdagar | Fri |
Bitcoin | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Skrill 1-Tap | 10 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Snabb överföring | 10 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Litecoin | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Ethereum | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Krusning | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Verkkomaksu | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Op-Pohjola | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Aktia | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
POP Pankii | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
eZeeWallet | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Nordea | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
MiFinity | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Alandsbanken | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
DanskeBank | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Handelsbanken | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
S-Pankki | 20 € | Upp till 24 timmar | Fri |
Hos Nomini varierar det maximala uttagsbeloppet beroende på spelarens VIP-nivå. Här är en snabb sammanställning:
VIP-nivå | Maximalt uttagsbelopp |
1 (lägst) | 10 000 € |
2 | 10 000 € |
3 | 12 000 € |
4 | 15 000 € |
5 (högst) | 20 000 € |
Här är en snabb handledning om hur du tar ut pengar från ditt Nomini-konto:
Vissa betalningsmetoder kan kräva betalningsförutsättningar, som e-postadresser och e-plånboksnummer.